Ligue 2
Pos | Club | J | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ASC Walidaan | 26 | 10 | 48 |
2 | ASC HLM | 26 | 18 | 44 |
3 | AJEL de Rufisque | 25 | 10 | 41 |
4 | Oslo FA | 26 | 3 | 40 |
5 | AS DOUANES | 25 | 6 | 38 |
6 | RS YOFF | 25 | 4 | 38 |
7 | Amitie FC | 26 | -1 | 33 |
8 | Cneps Excellence | 26 | 1 | 32 |
9 | NGB ASC | 26 | -8 | 32 |
10 | Keur Madior FC | 26 | -5 | 28 |
11 | Ndiambour fc | 26 | -5 | 28 |
12 | DUC | 25 | -7 | 27 |
13 | Thiès FC | 26 | -2 | 26 |
14 | Demba Diop FC | 26 | -24 | 17 |
Résultats
Demba Diop
loss
RS YOFF
win
Keur Madior
win
RS YOFF
loss
RS YOFF
win
Demba Diop
loss
RS YOFF
draw
Keur Madior
draw